Облачные конструкторы интернет-магазинов
Облачный конструктор не требует сервера, установки и обновлений: доступ — из браузера, а инфраструктуру обслуживает провайдер. Запуск занимает часы, а не недели. Обратная сторона — зависимость от тарифов платформы и ограничения на экспорт данных.
В подборке 40 сервисов: 19 с бесплатным тарифом, 26 работают из России. Shopify удерживает первое место с рейтингом 4.8, за ним Tilda и InSales.
Самый доступный платный тариф — 149 ₽ в месяц у Craftum. Проверьте, входит ли свой домен в тариф и какие ограничения действуют по числу товаров и сотрудников.
| Сервис | Рейтинг | Цена | Бесплатно | Размещение | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| | от $29/мес | Нет | Облако | ||
| | от 690 ₽/мес | Да | Облако | ||
| | от 1580 ₽/мес | Нет | Облако | ||
| | от $25/мес | Да | Облако | ||
| | от $29/мес | Нет | Облако | ||
| | от $26/мес | Нет | Облако | ||
| | от $29/мес | Да | Облако | ||
| | от 3990 ₽/мес | Нет | Облако | ||
| | от 750 ₽/мес | Да | Облако | ||
| | от 199 ₽/мес | Да | Облако | ||
| | от 990 ₽/мес | Да | Облако | ||
| | от 462 ₽/мес | Да | Облако | ||
| | от 880 ₽/мес | Да | Облако | ||
| | бесплатно | Да | Облако | ||
| | от 495 ₽/мес | Нет | Облако | ||
| | от 4900 ₽/год | Да | Облако | ||
| | бесплатно | Да | Облако | ||
| | от 149 ₽/мес | Нет | Облако | ||
| | от 840 ₽/мес | Нет | Облако | ||
| | от 3990 ₽/мес | Нет | Облако | ||
| | от 950 ₽/мес | Нет | Облако | ||
| | бесплатно | Да | Облако | ||
| | бесплатно (5 товаров) | Да | Облако | ||
| | уточняйте на сайте | Нет | Облако | ||
| | от $5/мес | Нет | Облако | ||
| | от 790 ₽/мес | Нет | Облако | ||
| | от $9.99/мес | Нет | Облако | ||
| | от $1.99/мес | Нет | Облако | ||
| | от $29/мес | Нет | Облако | ||
| | уточняйте на сайте | Нет | Облако | ||
| | от €9/мес | Да | Облако | ||
| | от 199 ₽/мес | Нет | Облако | ||
| | от $16/мес | Да | Облако | ||
| | уточняйте на сайте | Нет | Облако | ||
| | уточняйте на сайте | Нет | Облако | ||
| | уточняйте на сайте | Да | Облако | ||
| | от 560 ₽/мес | Да | Облако | ||
| | от $10/мес | Да | Облако | ||
| | уточняйте на сайте | Нет | Облако | ||
| | уточняйте на сайте | Да | Облако |
Рубрики с такими сервисами
Платформы из подборки распределены по рубрикам каталога: одну и ту же задачу можно решить сервисом для малого бизнеса или платформой для крупного проекта.
Другие значения фильтра «Размещение»
Вопросы и ответы
Сколько сервисов в подборке «Облако»?
В подборке 40 сервисов. Лидеры по рейтингу — Shopify (4.8), Tilda (4.7) и InSales (4.6).
Можно ли начать без вложений?
Облако не требует сервера, а собственное размещение даёт контроль над данными. Для второго варианта понадобятся навыки администрирования.
Какие сервисы подходят небольшому магазину?
Для старта обычно смотрят на Shopify, Tilda и InSales: у них понятные тарифы и быстрый запуск. Shopify работает по подписке, стартовый тариф — от $29/мес. Для сравнения, Tilda предлагает бесплатный тариф, платный — от 690 ₽/мес.
Что проверить перед выбором платформы?
Проверьте, входит ли свой домен в тариф и какие ограничения действуют по числу товаров и сотрудников.